Hiện tại giá trứng giảm thấp ở mức 1.250-1.300đ/quả, giá gà loại thải ở mức 38.000-40.000VNĐ/kg cập nhập ngày 20/05/2019. Nếu loại thải gà tại thời điểm này người chăn nuôi có nguy có thua lỗ từ 50-60 triệu/1.000 gà. Chăn nuôi VN xin chia sẻ với bạn đọc “Kỹ thuật thay lông đồng loạt cho gà đẻ“.
Quy trình cho gà thay lông đồng loạt như sau:
- Bước 1: Giảm thời gian chiếu sáng còn 8 – 10 giờ/ngày (tức là chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên của ban ngày).
- Bước 2: Điều chỉnh thức ăn, nước uống:
- Ngày thứ 1 – 2, cho gà nhịn đói và khát hoàn toàn.
- Ngày thứ 3 – 9, cứ 1 ngày cho ăn với lượng 40 – 50 g/con/ngày và cho uống nước theo nhu cầu, ngày kế tiếp cho nhịn đói và khát.
- Ngày thứ 10 – 60, cho ăn với lượng 70 – 80 g/con/ngày (khoảng 75% lượng thức ăn bình thường) và cho uống nước tự do.
- Từ ngày thứ 61 trở đi cho ăn, uống tự do, tăng thời gian chiếu sáng lên 14 – 16 giờ/ngày.
- Bình thường gà sẽ đẻ trở lại sau khi thay lông 6 – 8 tuần. Lúc này khẩu phần ăn sẽ tăng dần như thời điểm gà 18 tuần tuổi.
THAM KHẢO NĂNG SUẤT CỦA GÀ ĐẺ TRỨNG THƯƠNG PHẨM ISA BROWN
TUẦN TUỔI | TỈ LỆ ĐẺ | TRỌNG LƯỢNG TRỨNG | TRỌNG LƯỢNG GÀ | THỨC ĂN |
18 | 2.0 | 44.6 | 1.500 | 87 |
19 | 12.0 | 46.6 | 1.600 | 97 |
20 | 31.0 | 48.8 | 1.650 | 103 |
21 | 60.0 | 51.1 | 1.710 | 105 |
22 | 82.0 | 53.3 | 1.770 | 109 |
23 | 89.0 | 54.8 | 1.800 | 110 |
24 | 92.0 | 56.3 | 1.810 | 112 |
25 | 93.1 | 57.3 | 1.820 | 114 |
26 | 94.0 | 58.1 | 1.830 | 116 |
27 | 95.0 | 58.8 | 1.840 | 117 |
28 | 95.0 | 59.5 | 1.850 | 117 |
29 | 94.5 | 60.1 | 1.860 | 117 |
30 | 94.3 | 60.6 | 1.870 | 117 |
31 | 94.1 | 60.9 | 1.880 | 117 |
32 | 94.9 | 61.2 | 1.885 | 117 |
33 | 93.9 | 61.5 | 1.890 | 117 |
34 | 93.6 | 61.8 | 1.895 | 117 |
35 | 93.3 | 62.1 | 1.900 | 117 |
36 | 93.0 | 62.4 | 1.950 | 117 |
37 | 92.5 | 62.7 | 1.910 | 117 |
38 | 92.3 | 62.9 | 1.915 | 117 |
39 | 92.0 | 63.1 | 1.920 | 117 |
40 | 91.7 | 63.3 | 1.930 | 116 |
41 | 71.4 | 63.5 | 1.930 | 116 |
42 | 91.1 | 63.7 | 1.940 | 116 |
43 | 90.8 | 63.8 | 1.940 | 116 |
44 | 90.5 | 63.9 | 1.940 | 116 |
45 | 90.2 | 64.0 | 1.950 | 116 |
46 | 89.8 | 61.1 | 1.950 | 116 |
47 | 89.4 | 64.2 | 1.960 | 116 |
48 | 89.0 | 64.3 | 1.960 | 116 |
TUẦN TUỔI | TỈ LỆ ĐẺ | TRỌNG LƯỢNG TRỨNG | TRỌNG LƯỢNG GÀ | THỨC ĂN |
49 |
88.5 | 64.4 | 1.960 | 116 |
50 | 88.0 | 64.5 | 1.960 | 116 |
51 | 87.5 | 64.6 | 1.960 | 115 |
52 | 87.0 | 64.7 | 1.970 | 115 |
53 | 86.5 | 64.8 | 1.970 | 115 |
54 |
86.0 | 64.9 | 1.970 | 115 |
55 | 85.5 | 65.0 | 1.970 | 115 |
56 | 85.0 | 65.1 | 1.970 | 115 |
57 | 84.5 | 65.2 | 1.970 |
115 |
58 | 84.0 | 65.3 | 1.980 | 115 |
59 | 83.5 | 65.4 | 1.980 | 115 |
60 | 83.0 | 65.5 | 1.980 | 115 |
61 | 82.4 | 65.6 | 1.980 | 115 |
62 | 81.8 | 65.6 | 1.980 | 115 |
63 | 81.2 | 65.7 | 1.980 | 115 |
64 | 80.6 | 65.8 | 1.980 | 115 |
65 | 80.0 | 65.9 | 1.980 | 115 |
66 | 79.3 | 66.0 | 1.990 | 115 |
67 | 78.5 | 66.1 | 1.990 | 115 |
68 | 77.7 | 66.2 | 1.990 | 115 |
69 | 76.9 | 66.3 | 1.990 | 115 |
70 | 76.1 | 66.4 | 1.990 | 115 |
71 | 75.3 | 66.5 | 1.990 | 115 |
72 | 74.5 | 66.6 | 1.990 | 115 |
73 | 73.7 | 66.7 | 1.990 | 115 |
74 | 72.9 | 66.8 | 2.000 | 115 |
75 | 72.1 | 66.9 | 2.000 | 115 |
76 | 71.3 | 67.0 | 2.000 | 115 |
77 | 70.5 | 67.1 | 2.000 | 115 |
78 | 69.7 | 67.2 | 2.000 | 115 |
79 | 68.9 | 67.3 | 2.000 |
115 |
Trên đây Chăn nuôi VN đã chia sẻ với bạn đọc “Kỹ thuật thay lông đồng loạt cho gà đẻ“. Chúc các bạn thành công!
Team channuoi.vn
Kết nối với Chăn nuôi VN:
- Website: https://channuoi.vn
- Website: https://channuoi.com.vn
- Fanpage facebook: https://www.facebook.com/channuoi.com.vn
- Youtube: https://channuoi.vn/go/youtube
- Đăng ký kênh Youtube: https://channuoi.vn/go/youtube-chan-nuoi
Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi gà: https://www.facebook.com/groups/3058100967574487/
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI