Bảng theo dõi khối lượng gà lai chọi
Áp dụng cho đàn 1.000 con tỉ lệ trống/mái: 50/50
Ngày tuổi | Mức ăn (gr/con) |
Khối lượng (gr/con) |
Số bao/ngày | Số bao cộng dồn | FCR |
7 | 10 | 56 | 3 | 1.25 | |
14 | 17 | 140 | 8 | 1.35 | |
21 | 28 | 280 | 15 | 1.38 | |
28 | 35 | 430 | 25 | 1.47 | |
35 | 39 | 580 | 36 | 1.56 | |
42 | 48 | 734 | 50 | 1.69 | |
49 | 56 | 888 | 65 | 1.84 | |
56 | 66 | 1063 | 84 | 1.97 | |
63 | 75 | 1238 | 105 | 2.11 | |
70 | 85 | 1420 | 129 | 2.26 | |
77 | 95 | 1650 | 155 | 2.35 | |
84 | 100 | 1920 | 183 | 2.38 | |
91 | 110 | 2080 | 214 | 2.57 | |
98 | 120 | 2200 | 245 | 2.78 | |
105 | 110 | 2300 | 276 | 2.99 | |
112 | 100 | 2360 | 304 | 3.05 | |
119 | 100 | 2410 | 332 | 3.13 | |
126 | 100 | 2460 | 360 | 3.21 | |
133 | 100 | 2490 | 388 | 3.30 | |
140 | 100 | 2505 | 416 | 3.49 | |
147 | 100 | 2510 | 444 | 3.57 | |
154 | 100 | 2520 | 472 | 3.68 |
Lượng thức ăn có thể thay đổi do các yếu tố: con giống, chăm sóc, dịch bệnh, mùa vụ.