Bảng theo dõi năng suất gà đẻ thương phẩm ISA Brown giai đoạn hậu bị:
Tuần tuổi | Thức ăn/ngày (tối thiểu) |
Thức ăn/ngày (tối đa) |
Tổng lượng ăn (tối thiểu) |
Tổng lượng ăn (tối đa) |
Trọng lượng (Min) |
Trọng lượng (Max) |
1 | 9 | 11 | 66 | 80 | 59 | 62 |
2 | 15 | 17 | 171 | 199 | 117 | 123 |
3 | 23 | 25 | 332 | 374 | 171 | 179 |
4 | 30 | 32 | 542 | 598 | 239 | 251 |
5 | 35 | 37 | 787 | 857 | 332 | 349 |
6 | 40 | 42 | 1.067 | 1.151 | 429 | 451 |
7 | 44 | 46 | 1.375 | 1.473 | 527 | 554 |
8 | 48 | 50 | 1.711 | 1.823 | 614 | 646 |
9 | 52 | 54 | 2.075 | 2.201 | 702 | 738 |
10 | 56 | 58 | 2.467 | 2.607 | 790 | 830 |
11 | 59 | 61 | 2.880 | 3.034 | 878 | 923 |
12 | 62 | 64 | 3.314 | 3.482 | 975 | 1.025 |
13 | 65 | 67 | 3.769 | 3.951 | 1.068 | 1.122 |
14 | 68 | 70 | 4.245 | 4.441 | 1.151 | 1.210 |
15 | 71 | 73 | 4.742 | 4.952 | 1.233 | 1.297 |
16 | 75 | 77 | 5.267 | 5.491 | 1.316 | 1.384 |
17 | 80 | 82 | 5.827 | 6.065 | 1.389 | 1.461 |
18 | 88 | 90 | 6.443 | 6.695 | 1.438 | 1.512 |
Thông tin được cung cấp trong hướng dẫn này dựa trên nhiều kết quả thực tế của đàn thu được trong môi trường và điều kiện quản lý tốt.