BẢNG CHỈ THEO DÕI TRỌNG LƯỢNG GÀ LƯƠNG PHƯỢNG BỐ MẸ
Tuần tuổi | Trọng lượng gà mái |
Trọng lượng gà trống |
Mức ăn |
1 | 100 | 120 | Tự do |
2 | 190 | 280 | 37 |
3 | 330 | 480 | 52 |
4 | 470 | 620 | 54 |
5 | 600 | 780 | 56 |
6 | 730 | 950 | 59 |
7 | 860 | 1100 | 62 |
8 | 1000 | 1250 | 65 |
9 | 1120 | 1390 | 69 |
10 | 1240 | 1540 | 73 |
11 | 1360 | 1680 | 77 |
12 | 1480 | 1820 | 81 |
13 | 1590 | 1960 | 85 |
14 | 1690 | 2100 | 89 |
15 | 1790 | 2240 | 93 |
16 | 1880 | 2390 | 97 |
17 | 1970 | 2540 | 101 |
18 | 2060 | 2690 | 105 |
19 | 2150 | 2840 | 110 |
20 | 2230 | 2980 | 115 |
21 | 2310 | 3120 | 120 |
22 | 2380 | 3260 | 121 |
23 | 2450 | 3380 | 123 |
24 | 2500 | 3400 | 127 |
25 | 2540 | 3500 | 130 |
26 | 2580 | 3580 | 132 |
27 | 2620 | 3630 | 132 |
28 | 2660 | 3680 | 132 |
29 | 2690 | 3720 | 132 |
30 | 2720 | 3770 | 132 |
31 | 2750 | 3800 | 132 |
32 | 2780 | 3820 | 132 |
33 | 2790 | 3830 | 132 |
34 | 2800 | 3840 | 132 |
35 | 2810 | 3850 | 132 |
36 | 2820 | 3860 | 132 |
Bạn nên chú ý điều chỉnh khẩu phần ăn để đàn gà đạt trọng lượng theo chuẩn.
- Trường hợp gà cao hơn so với biểu, tránh giảm khẩu phần ăn, duy trì mức ăn hiện tại; đến khi đạt trọng lượng về theo chuẩn.
- Trường hợp trọng lượng gà thấp hơn so với biểu, tăng khẩu phần lên 1 tuần so với chuẩn. Đến khi đạt chuẩn thì duy trì mức ăn theo chuẩn.